中國以外國家的交換生資訊
以下是本校現有推行交換學生或雙聯學位的資訊:
國別 | 校名 | 申請資格 | 註冊繳費 |
美國 | 聖地牙哥州立大學 | 18歲以上 | 繳交中華大學&SDSU學雜費 |
San Diego State University | |||
已完成中華大學觀光學院二年級課業。 | |||
學士平均成績高於GPA2.0 | |||
英語能力達TOEFL 80iBT或IELTS 6.5 | |||
或GEPT中級 | |||
美國 | 美國加州州立大學洛杉磯分校 | Bachelor: Average GPA 2.5; | 繳交中華大學&Cal State L.A學雜費 |
California State University, Los Angeles | Master: Average GPA 3.0; | ||
Language Scores: Bachelor-61; Master.-80 iBT or IELTS Bachelor.-5.5; Master-6.0 | |||
美國 | 漢弗萊斯大學 | 雙聯學士入學門檻托福61分 雙聯碩士入學門檻托福80分 |
|
Humphreys University | |||
捷克 | 捷克工業大學 | TOEFL 500P/173C/61iBT或IELTS 5.5 | 繳交中華大學註冊費用 |
Czech Technical University in Prague | |||
(交換或雙學位制) | |||
荷蘭 | 海牙應用科學大學 | 已完成中華大學一年級課業。 | 繳交中華大學註冊費用 |
TOEFL 550P或IELTS 6.0相等程度之英語能力 | |||
The Hague University of Applied Sciences | |||
(主推國際企業系) | |||
英國 | 克蘭菲爾大學 | 已完成本校一學年之課程之工學院碩士生。 | 繳交中華大學&Cranfield University學費 |
Cranfield University | |||
(交換或雙學位制) | 可對應到Cranfield University課程之博士生, | ||
並修畢本校博士學位所需學分。 | |||
學年度之班級排名為前25%。 | |||
IELTS 6.5或相等程度之英語能力。 | |||
杜拜 | 阿吉曼大學 | 本校學生 | 繳交中華大學註冊費用 |
Ajman University | 繳交阿吉曼大學學分費用 | ||
西班牙 | 伊利沙瓦設計學院 | IELTS 5.5 | 繳交中華大學及對方註冊費用 |
Elisava University | 限建築學院 | 對方一年40萬 | |
(交換或雙學位制) | |||
瑞士 | 瑞士國際酒店及旅遊管理學院 | 碩士學位:大學畢業及中華大學碩一成績單及在學證明 | 繳交中華大學及對方學雜費 |
HTMI | 英文程度: TOEFL ibt79 或IELTS 6.0 | ||
大學學位2+2: IELTS 5.0 | |||
日本 | 山陽學園大學 | 一年4名,日本檢定二級 | 繳交中華大學註冊費用 |
日本 | 宮城教育大學 | 一年3名,日本檢定二級 | 繳交中華大學註冊費用 |
日本 | 四國大學 | 一年1名,日本檢定三級 | 繳交中華大學註冊費用 |
日本 | 筑波學院大學 | 一年4名,日本檢定四級 | 繳交中華大學及對方註冊費用 |
日本 | 平成國際大學 | 一年5名,日本檢定三級 | 繳交中華大學及對方註冊費用 |
韓國 | 釜山東亞大學 | 繳交中華大學及對方註冊費用 | |
1. 韓語課程(20週)加1-2門國際觀光經營系課程,共235萬韓元。預計選修課程:航空公司管理、海外區域旅遊研究。 | |||
2. 語言課程(10週)加3門以上國際觀光經營系課程,共235萬韓元。預計選修課程:旅遊企業人力資源管理、國際觀光論、賭場管理、海外區域旅遊研究。 | |||
韓國 | 釜山外國語大學 | 每年2名免費,其餘則需付費交換 | 繳交中華大學及對方學雜費 |
斯洛伐克 | 柯希哲工業大學 | 一年1名,建築學院大學部學生 | 繳交中華大學學雜費及協助申請ERASMUS + 獎學金以支付對方學雜費用 |
瀏覽數:
分享